Wynajem biur i lokali
Wynajmujemy biura, magazyny i lokale użytkowe w Ostrawie oraz w okolicach. Ofertę dopasowujemy do skali działalności — od pojedynczego biura po większe powierzchnie.
Potrzebują Państwo tylko krótkiego spotkania przy adresie siedziby? Salę konferencyjną w Ostrawie (Švabinského) wynajmujemy godzinowo w ramach usługi siedziby firmy.
Aktualność oferty: 2026-10-06. Dostępnych lokali: 26. Ceny są orientacyjne (CZK, zwykle bez DPH) — przed wynajmem potwierdzamy aktualną dostępność i warunki.
Kompleks
Švabinského, Ostrava

Nieruchomość
Administrativní budova Švabinského

| Lokal | Powierzchnia | Razem / mies. | Informacje |
|---|---|---|---|
Ateliér - byt | 52,7 m² | 11 394 CZK |
|
Suterén - zadní část | 51,2 m² | 20 914 CZK |
|
Kompleks
Místecká, Ostrava


Nieruchomość
Administrativní budova Místecká

| Lokal | Powierzchnia | Razem / mies. | Informacje |
|---|---|---|---|
Kancelář č. 211 | 19,2 m² | 4 698 CZK |
|
Kancelář č. 212 | 19,3 m² | 4 722 CZK |
|
Kancelář č. 213 | 19,4 m² | 4 747 CZK |
|
Kancelář č. 313 | 19,6 m² | 4 796 CZK |
|
Kancelář č. 317 | 19 m² | 4 648 CZK |
|
Kancelář č. 402 | 13,3 m² | 3 254 CZK |
|
Kancelář č. 403 | 14,2 m² | 3 474 CZK |
|
Kancelář č. 406 | 13 m² | 3 181 CZK |
|
Kancelář č. 407 | 10 m² | 2 447 CZK |
|
Kancelář č. 409 | 10,3 m² | 2 520 CZK |
|
Kancelář č. 410 | 13,8 m² | 3 377 CZK |
|
Kancelář č. 411 | 13,9 m² | 3 401 CZK |
|
Kancelář č. 414 | 13 m² | 3 181 CZK |
|
Kompleks
Pašůvka, Horní Suchá




Nieruchomość
Administrativní Budova pašůvka

| Lokal | Powierzchnia | Razem / mies. | Informacje |
|---|---|---|---|
Kancelář č.13 | 9,8 m² | 2 656 CZK |
|
Kancelář č.14 | 9,6 m² | 2 616 CZK |
|
Kancelář č.15 | 15,5 m² | 3 805 CZK |
|
Kancelář č.18 | 20,1 m² | 4 993 CZK |
|
Sklad č.3 | 40,4 m² | 3 128 CZK |
|
Sklad č.4 | 16,2 m² | 1 434 CZK |
|
Kompleks
Na Kopci, Dolní Suchá

Nieruchomość
Budova Na Kopci

| Lokal | Powierzchnia | Razem / mies. | Informacje |
|---|---|---|---|
Kancelář č. 1 | 22 m² | 5 050 CZK |
|
Kancelář č. 3 | 22,5 m² | 5 138 CZK |
|
Sklad č. 10 | 101 m² | 10 437 CZK |
|
Sklad č. 11 | 133,5 m² | 15 392 CZK |
|
Nieruchomość
Přístřešek Na Kopci

| Lokal | Powierzchnia | Razem / mies. | Informacje |
|---|---|---|---|
Sklad č. 1 přístřešek | 85 m² | 4 603 CZK |
|
Zapytaj o wybrany lokal
Podaj kompleks i numer lokalu — potwierdzimy dostępność, kaucję i termin odbioru.
Account Professional a.s.
Obsługa w języku polskim
Telefon: +420 734 392 326 · E-mail: info@business-czechy.pl